取扱商品
取扱商品
硫黄の種類
微粉硫黄
Powder Sulfur
不溶性硫黄
Insoluble Sulfur
粗砕硫黄
Coarse Crashed Sulfur
金華印微粉硫黄 ( 純度:≧99.9% )
“GOLDEN FLOWER” POWDER SULFUR ( PURITY:≧99.9% )
分析項目(items) | 150mesh | 200mesh | 300mesh | 325mesh |
酸性分 (硫酸として) acid (as H2SO4) | ≦ 0.03% | ≦ 0.02% | ≦ 0.02% | ≦ 0.02% |
灰分 ash | ≦ 0.1% | ≦ 0.1% | ≦ 0.1% | ≦ 0.1% |
水分 moisture | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% |
フルイ残分 screen residue retained | 150μm ≦ 0.01% | 150μm 0% 75μm ≦ 0.5% | 45μm ≦ 10% | 45μm ≦ 8% |
二硫化炭素 不溶分 insolube content in CS2 | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% |
荷姿 | 25㎏ | 25㎏ | 25㎏ | 25㎏ |
金華印コロイド硫黄 ( 純度:≧99.9% )
“GOLDEN FLOWER” COLLOIDAL SULFUR ( PURITY:≧99.9% )
分析項目 | 金華印コロイド硫黄A | 金華印コロイド硫黄G |
酸性分 (硫酸分として) acid as H2SO4 | ≦ 0.02% | ≦ 0.02% |
灰分 ash | ≦ 0.1% | ≦ 0.1% |
水分 moisture | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% |
フルイ残分 screen residue retained | 45μm ≦ 2% | 45μm ≦ 0.5% |
二硫化炭素不溶分 insolube contents in CS2 | ≦ 0.5% | ≦ 0.5% |
荷姿 | 20㎏ | 15㎏ |
金華印沈降硫黄 ( 純度:≧99.9% )
“GOLDEN FLOWER” PRECIPITATED SULFUR ( PURITY:≧99.9% )
分析項目 item | 沈降硫黄 |
酸性分(硫酸分として) acid as H2SO4 ≦ 0.02% | ≦ 0.02% |
灰分 ash | ≦ 0.1% |
水分 moisture | ≦ 0.5% |
フルイ残分 screen residue retained | 45μm ≦ 2% |
二硫化炭素不溶分 insolube contents in CS2 | ≦ 0.5% |
荷姿 | 20㎏ |
金華印粗砕硫黄 ( 純度:≧99.9% )
“GOLDEN FLOWER” COARSE CRASHED SULFUR ( PURITY:≧99.9% )
分析項目 | 粗砕硫黄 |
酸性分(硫酸分として) acid as H2SO4 ≦ 0.02% | ≦ 0.03% |
灰分 ash | ≦ 0.1% |
水分 moisture | ≦ 0.5% |
粒度 particle size | ≒40mm以下 |
二硫化炭素不溶分 insolube contents in CS2 | ≦ 0.5% |
荷姿 | 25㎏ |
金華印油入微粉硫黄
“GOLDEN FLOWER” OIL TREATED SULFUR POWDER
【危険物データベース登録No記載グレードは消防法上『非危険物』として登録されています】
金華印 5%油入微粉硫黄 | 150mesh(危険物データベース登録No:2044X012379) 200mesh(危険物データベース登録No:2534X012277) |
金華印10%油入微粉硫黄 | 150mesh、200mesh有 |
荷姿 | 25㎏ |
SULFAX® (分散性硫黄)
HIGH DISPERSING SULFUR POWDER
【危険物データベース登録No記載グレードは消防法上『非危険物』として登録されています】
SULFAX® A | “硫黄分 90% 危険物データベース登録No:2534X012282″ “微粉硫黄を加工して分散を容易にしたもの。 荷姿:25㎏” |
SULFAX® 5 | “硫黄分95% 危険物データベース登録No:2534X012281″ “微粉硫黄を加工して分散を容易にしたもの。 荷姿:25㎏” |
SULFAX® 200S | “硫黄分 99.5% 危険物データベース登録No:2534X014470″ “微粉硫黄を加工して分散を容易にしたもの。 荷姿:25㎏” |
SULFAX® 200SS | 硫黄分 97.5% “微粉硫黄を加工して分散を容易にし、且つ流動性を向上。 荷姿:20㎏” |
SULFAX® PS | 硫黄分 99.5% “超微粉の硫黄を加工して分散を容易にしたもの。 荷姿:20㎏” |
SULFAX® PMC | 硫黄分 97.5% “超微粉の硫黄を加工して分散を容易にし、且つ流動性を向上。 荷姿:20㎏” |
SULFAX® SB | 硫黄分 50% (SBR sulfur master batch) “SBRに分散性良好なSBR/硫黄マスターバッチ。 荷姿:20㎏” |
SULFAX® PN | 硫黄分 50% (NBR sulfur master batch) “NBRに分散性良好なNBR/硫黄マスターバッチ。 荷姿:20kg” |
不溶性硫黄 (セイミサルファー/セイミOT)
“SEIMI SULFUR “ “SEIMI OT “ INSOLUBLE SULFUR
不溶性硫黄は未加硫ゴムにおいてブルームしないことから、タイヤメーカー等において加硫剤として使用されております。セイミOTは我が国で初めて製品化された不溶性硫黄であり、60%不溶性硫黄として国内唯一の商品です。セイミOTは消防法上「非危険物」として登録されています。
分析項目 item | セイミサルファー | セイミOT |
灰分 | ≦ 0.2% | ≦ 0.3% |
二硫化炭素不溶分 | ≧60% | ≧54% |
加熱減量 | ー | ≦ 0.75% |
水分 | ≦ 0.75% | ー |
オイル含有量 | ー | 10 ±1.5% |
篩残分 (149μm) | ≦ 0.2% | ー |
遊離酸分(硫酸として) | ≦ 0.05% | ≦ 0.15% |
重量 | 紙袋:20kg フレコン:500kg | 紙袋:20kg フレコン:500kg |
外観 | 黄褐色粉体 | 黄褐色粉体 |
フレコン入り、UN袋入り、輸出用(樹脂ドラム)もございます
硫黄開発品
低硫化水素硫黄 | 硫化水素を通常より大幅に低減したタイプ |
排水処理用硫黄 | 工業、畜産、農業等の排水に含まれる硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の除去 |